CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
VICE-PRESIDÊNCIA DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL - COFIS
PROFISSIONAIS E ESCRITÓRIOS REGISTRADOS E ATIVOS
NOS CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE
 ATÉ JUNHO DE 2004 (acumulado)
CRC Contador % Tec. Contab. % Total % Classif.* Organiz. % Classif.**
AC 46 5,19% 840 94,81% 886 0,25% 26º 114 0,17% 26º
AL 1.287 39,64% 1.960 60,36% 3.247 0,93% 20º 711 1,06% 16º
AM 1.663 42,59% 2.242 57,41% 3.905 1,11% 17º 446 0,67% 21º
AP 408 42,59% 550 57,41% 958 0,27% 25º 76 0,11% 27º
BA 5.429 46,81% 6.168 53,19% 11.597 3,31% 2.537 3,79%
CE 3.884 46,21% 4.522 53,79% 8.406 2,40% 10º 1.852 2,76% 10º
DF 4.715 47,19% 5.277 52,81% 9.992 2,85% 1.968 2,94%
ES 3.606 48,43% 3.840 51,57% 7.446 2,12% 11º 1.633 2,44% 11º
GO 2.911 42,19% 3.989 57,81% 6.900 1,97% 12º 2.508 3,74%
MA 1.245 41,24% 1.774 58,76% 3.019 0,86% 22º 565 0,84% 18º
MG 12.886 32,83% 26.362 67,17% 39.248 11,19% 6.857 10,23%
MS 1.428 33,47% 2.838 66,53% 4.266 1,22% 16º 1.088 1,62% 14º
MT 3.068 50,78% 2.974 49,22% 6.042 1,72% 14º 1.273 1,90% 13º
PA 4.146 64,62% 2.270 35,38% 6.416 1,83% 13º 661 0,99% 17º
PB 2.407 54,87% 1.980 45,13% 4.387 1,25% 15º 496 0,74% 19º
PE 2.965 31,00% 6.600 69,00% 9.565 2,73% 1.590 2,37% 12º
PI 1.453 41,27% 2.068 58,73% 3.521 1,00% 18º 490 0,73% 20º
PR 10.506 50,04% 10.490 49,96% 20.996 5,99% 5.870 8,76%
RJ 22.292 51,61% 20.901 48,39% 43.193 12,31% 4.452 6,64%
RN 1.671 54,63% 1.388 45,37% 3.059 0,87% 21º 892 1,33% 15º
RO 870 34,40% 1.659 65,60% 2.529 0,72% 23º 422 0,63% 22º
RR 215 40,41% 317 59,59% 532 0,15% 27º 154 0,23% 25º
RS 14.722 52,13% 13.521 47,87% 28.243 8,05% 9.095 13,57%
SC 6.548 49,10% 6.789 50,90% 13.337 3,80% 3.738 5,58%
SE 1.091 31,38% 2.386 68,62% 3.477 0,99% 19º 352 0,53% 23º
SP 47.754 45,80% 56.510 54,20% 104.264 29,73% 16.819 25,10%
TO 462 34,87% 863 65,13% 1.325 0,38% 24º 344 0,51% 24º
Total 159.678 45,52% 191.078 54,48% 350.756 100,00%   67.003 100,00%  
FONTE: CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE
* CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS REGISTRADOS
** CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM PERCENTUAL DE ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS